15种洛氏硬度详细分类
2009/10/29 16:35:17
15种洛氏硬度 详细分类
众志检测仪器载自互联网
|
标尺 |
压头 | 试验力 | 应用 |
| A | 金刚石压头 | 588.4N(60kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| D | 金刚石压头 | 980.7N(100kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| C | 金刚石压头 | 1471N(150kgf) | 表面淬火刚. 硬质合金钢.薄钢板.铜 |
| F | 硬质合金球头 1/16" | 588.4N(60kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| B | 硬质合金球头1/16" | 980.7N(100kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| G | 硬质合金球头1/16" | 1471N(150kgf) | 退火钢. 轴承. 冷拉铝合金.黄铜. 铍青铜. 磷青铜 |
| H | 硬质合金球头1/8" | 588.4N(60kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| E | 硬质合金球头1/8" | 980.7N(100kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| K | 硬质合金球头1/8" | 1471N(150kgf) | 轴承金属. 研磨石料 |
| P | 硬质合金球头1/4" | 588.4N(60kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| M | 硬质合金球头1/4" | 980.7N(100kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| L | 硬质合金球头1/4" | 1471N(150kgf) | 超软金属(例如.铝.锌.铅) |
| R | 硬质合金球头1/2" | 588.4N(60kgf) | 锡.塑料.纸板 |
| S | 硬质合金球头1/2" | 980.7N(100kgf) | 锡.塑料.纸板 |
| V | 硬质合金球头1/2" |


动力电池挤压试验机
电池结构扭曲试验机S
拉伸压缩疲劳试验机S
动静态扭转疲劳试验系
动静态疲劳试验系统C
电池结构动态疲劳试验
电池膨胀力试验机
电池挤压试验机
电池针刺试验机
动力电池挤压试验机
电池挤压针刺一体试验
电池重物冲击试验机
步入式恒温恒湿试验室
恒温恒湿试验机【快速
快速温变恒温恒湿试验
温度/湿度/振动三综
冷热冲击试验机(三箱
冷热冲击试验机(二箱
高温烘箱
砂尘试验机
高低温低气压试验箱
盐雾试验箱CZ-TB
盐雾试验箱CZ-TB
连续式盐雾试验箱CZ
伺服控制拉力试验机C
拉伸压缩疲劳试验机
经济型门式拉力机CZ
电脑控制拉力试验机C
高低温拉力试验机
伺服控制拉力试验机C
按键力试验机
电池隔膜穿刺强度拉力
微信公众号


