调频振动试验机最简易的操作方法
2010/4/2 8:43:30
最简易的操作方法(1-600HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.先把台体四个脚杯座固定好要放置的位置 | ③如保护请重新按电源OFF再ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.再把台体放置固定位置防止滑动 | 4)CD003必须大于CD005(CD003>CD005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.如要固定在工作桌上,最好用角钢5mm×5cm×5cm做成工 | 15.如做扫频时无测量仪情况下比如10到55H要1mm振幅: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作桌,桌面要求尽可能水平面 | ①先用单组做10HZ调CD005到所需要的振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.注意先把脚杯座固定在用角钢做的工作台面上,再放置振 | ②再用单组做55HZ调CD003到所需在的振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动台上去 | ③如此重复调①与②最少三次,做扫频时会较准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.把振动台体的输出线接到控制箱的输出线: | 16.做100HZ,200HZ,300HZ,400HZ因最大只能≤20G,固相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①台体高20cm接垂直 | 对振幅:100HZ(1mm),200HZ(0.25mm),300HZ(0.11mm), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②台体高25cm接水平 | 400hz(0.0625mm)故很多人认为无振动其实只是振幅太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.接控制箱电源220V/50HZ | 小无法用肉眼及人感应到而已 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.打开电源开关拔到1位置(ON) | 17.不管调整何功能如要变换不同的测试功能先确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.选摆波形开关,平常选全波,拔到"1"位置 | CD007=600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.选择振动方向开关,看做垂直或水平, "0"为垂直,"1"为 | CD004=50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平功能 | CD006=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.一开机L系列可变电阻在"0"位置,P系列面板HZ灯亮显 | CD005=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示区为 | 00.00 | CD002=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.PROG为菜单,ENTER为确认,每按一次皆可用△▽键改变 | 再去调换另一功能如固定做同一功能就不用改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要的数值 | 18.如做扫频时CD012与CD013计算出后超出3600可用特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.照功能表调整好单组或扫频等功能 | 殊的扫频例子模式来做即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.调好所要功能再调CD003与CD005振幅调节,微调调幅开 | 19.如再不行可照自我查验维修方式来处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关固定在中间位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.①如设定频率较低时CD003与CD005相对数值要低,否则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会超出电流或振幅/保护起来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②如设定频率较高时CD003与CD005相对数值要高,否则无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法振动起来 |