不锈钢韦氏硬度计硬度值换算表
2010/1/15 19:09:53
不锈钢韦氏硬度计W-92硬度对照表 | |||
HW | HRB | HV | HB |
6 | 60 | 105 | 102 |
7 | 64 | 108 | 104 |
8 | 68 | 117 | 110 |
9 | 72 | 125 | 116 |
10 | 76 | 135 | 124 |
11 | 80 | 146 | 133 |
12 | 84 | 159 | 155 |
13 | 86 | 166 | 161 |
14 | 88 | 174 | 168 |
15 | 90 | 183 | 176 |
16 | 92 | 191 | 184 |
17 | 95 | 206 | 200 |
以上來自互聯網仅供参考 |