适用于汽车制造、国防军事、太阳能户外制品、船舶工业等大型产品表面处理耐腐蚀检测需要。
结构特点:
箱体材质采用库板组装,内箱PVC板材;外箱,PVC板或不锈钢。连续喷雾,周期喷雾均可任意选择,进口PID智能数显温度控制仪器。
产品执行标准
- GB/T 2423.18-2000 交变盐雾试验方法
- GB/T 6461-2002 等级评判
- ASTM.B 117-2009 盐雾试验
- JIS H8502 盐水喷雾试验方法
- IEC 60068-2-11-1981 盐雾试验
- IEC 68-2-52 1996 盐雾试验
- GB/T 6461-2002 盐雾试验评定标准
- ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法
- GB/T 12967.3-91 CASS 加速醋酸盐雾试验
- QB/T 3828-1999 铜盐加速乙酸盐雾试验
- GB/T 5170.8-2008 盐雾试验设备检验方法
- GJB 150.11A-2009 盐雾试验方法
- GB/T 2423.17-2008 盐雾试验方法
- GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件
- CNS 8886-2002 盐雾腐蚀度判断
- CNS 4159 醋酸铜盐水喷雾试验法
规格
型号 | CZ-08M | CZ-12M | CZ-16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容积 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺寸(cm) | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x200x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液尝试5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl22H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾方式 | 可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | AC220V1Φ40A |
上一篇 : 二氧化硫盐雾试验机
下一篇 : 暂无
下一篇 : 暂无
产品搜索: