电脑控制拉力试验机CZ-8010L |
电脑控制拉力试验机CZ-8010W |
|
|
产品详细
典型应用:
胶带900/1800剥离强度测试;橡胶、塑胶拉伸测试;塑胶弯曲测试。金属丝、薄板拉伸、弯曲测试;织物撕裂测试;饮料包装压缩、顶破力测试。
应用领域:
胶带、汽车、陶瓷、复合材料、建筑、食品医疗设备、金属、纸张、塑料、橡胶、纺织品、木材、通讯。
规格
型号 | CZ-8010L | CZ-8010W | |||
---|---|---|---|---|---|
容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1,2,5kN | ||||
单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | ||||
荷重分解度 | 1/500,000 | ||||
荷重精度 | ±1% | ±0.5% | |||
力量放大倍率 | 无段 | ||||
最大行程 | 650,1000可选 | 300,500可选 | |||
有效宽度 | 130mm | 130mm | |||
测试速度 | 2~200mm/min或25~500mm/min(需指定) | 0.001~500mm/min | |||
速度精度 | ±1% | ±0.5% | |||
位移分解度 | 0.001mm | ||||
软体 | 标准控制软体 | 专业版闭环控制软体 | |||
马达 | Ac变频调速马达 | Ac伺服马达 | |||
传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | ||||
主机尺寸(WxDxH) | 560x350x1280mm | 530x220x420mm | |||
机台重量 | 85kg | 45kg | |||
电源 | AC220 5A 或指定 | AC 220 5A 或指定 |
产品搜索: