CZ-8003 |
CZ-8004 |
CZ-8007 |
|
|
|
规格
型号 | CZ-8003 | CZ-8004 | CZ-8007 | ||
---|---|---|---|---|---|
容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | ||||
单位切换 | N,kN,kgf,Lbf | ||||
荷重分解度 | 1/25,000 | ||||
荷重精度 | ±1% | ||||
最大行程 | 1000mm | 450mm | |||
有效宽度 | 130mm | ||||
测试速度 | 2~200mm/min或25~500mm/min(需指定) | ||||
速度精度 | ±1% | ||||
位移分解度 | 0.01mm | ||||
马达 | Ac变频调速马达 | ||||
传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | ||||
显示器 | 可显示标点及夹具伸长量、测试值、最大值; 可显示位移,具拉断停机、超载保护功能 |
可显示测试值、最大值;可显示位移、变形;具拉断停机,超载保护功能; | |||
主机尺寸(WxDxH) | 490x380x1860mm | 490x380x1860mm | 400x450x1180mm | ||
机台重量 | 90kg | 85kg | 60kg | ||
电源 | Ac220 10A 或指定 |
产品搜索: