测量钢、铁等铁磁性金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐涂层、 塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、锡、镉等;
测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性基体上的所有非导电层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐 涂层、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、氧化层等。
规格
技术参数 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | 8500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | ||||||
探头形式 | 一体 | 一体、分体 | |||||||||
显 示 | LCD数字显示 | ||||||||||
测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | ||||||
测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2 00-5000μm:≤±3%, | ||||||||||
显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm:0.01μm, | 0.01μm, | ||||||||
工作温度 | -10-60℃ | ||||||||||
温度补偿 | -10-50℃ | ||||||||||
存 储 | 1500M型 | 7500M型 | 8500M型 | ||||||||
3900个测量值,999个数据组 | |||||||||||
数据传输 | Rs232打印、电脑 | ||||||||||
统计功能 | 平均值、最大值、最小值、标准偏差 | ||||||||||
超限报警 | 上下限 | ||||||||||
最小基体 | 10x10mm2 | ||||||||||
最小曲率 | 凸、凹半径: 3 m m / 2 5 m m | 凸半径Convex radius:5mm,凹半径Concave radius:25mm | |||||||||
最薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||||||||
电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | ||||||||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 120g | |||||||
尺 寸 | 110x60x27mm | 166x64x34mm | 110x60x24mm | 124x67x33mml |
上一篇 : 暂无
下一篇 : CRANEL820塗层测厚仪
下一篇 : CRANEL820塗层测厚仪
产品搜索: