典型应用:电子业端子拔力测试;饮料包装顶破力测试;小型电子产品塑壳耐压力测试;键盘按键帽拉拔力测试。
规格
型号 | CZ-8005 | CZ-8006 | CZ-8007B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量选择 | 10N,20N,50N,100N,200N,500N | |||||
单位切换 | N,kN,kgf,Lbf | |||||
荷重分解度 | 表针式1/200,数显式1/1000 | 1/25,000 | ||||
荷重精度 | ±1% | |||||
最大行程 | 450mm | 150mm | 300mm | |||
有效宽度 | 130mm | 300mm | ||||
测试速度 | 10~150mm/min | 15~300mm/min | ||||
速度精度 | ±1% | |||||
位移分解度 | 0.01mm | |||||
马达 | Ac变频调速马达 | |||||
显示器 | 可显示测试值、最大值;可显示位移、变形;具拉断停机,超载保护功能; | |||||
主机尺寸(WxDxH) | 360x250x1100mm | 320x300x590mm | 300x460x1150mm | |||
机台重量 | 40kg | 26kg | 55kg | |||
电源 | Ac220 10A 或指定 |
|
|
|
上一篇 : 暂无
下一篇 : 桌上型拉力试验机CZ-8008/CZ-8006A
下一篇 : 桌上型拉力试验机CZ-8008/CZ-8006A
产品搜索: